Skambučių kaina į užsienį su MoreMins programėle - nuo 1 ct/min
Palyginkite MoreMins skambučių į užsienį kainas su savo operatoriaus tarifais. Jeigu Jūsų operatoriaus siūlomas tarifas tarptautiniams skambučiams mažesnis, pateikite mums užklausą el. paštu.
Tarptautiniams pokalbiams su MoreMins netaikomi jokie papildomi mokesčiai.
| Skambučių kainos nurodytos euro centais su PVM | ||||
| Šalis | Šalies kodas | Skambučių kaina į užsienį | Kaina skambinti į miesto numerius, euro ct/min | Kaina skambinti į mobiliuosius numerius, euro ct/min |
| Afganistanas | +93 | Skambučių kaina į Afganistaną | 30 | 30 |
| Albanija | +355 | Skambučių kaina į Albaniją | 25 | 55 |
| Andora | +376 | Skambučių kaina į Andorą | 3.6 | 18 |
| Argentina | +54 | Skambučių kaina į Argentiną | 3.6 | 20.6 |
| Armėnija | +374 | Skambučių kaina į Armėniją | 25 | 30 |
| Australija | +61 | Skambučių kaina į Australiją | 2.4 | 6 |
| Austrija | +43 | Skambučių kaina į Austriją | 16 | 30 |
| Bahreinas | +973 | Skambučių kaina į Bahreiną | 16 | 16 |
| Bangladešas | +880 | Skambučių kaina į Bangladešą | 4.8 | 4.8 |
| Baltarusija | +375 | Skambučių kaina į Baltarusiją | 48 | 48 |
| Belgija | +32 | Skambučių kaina į Belgiją | 15 | 3.6 |
| Belgijos premium operatorių numeriai | +32 | 45 | 45 | |
| Brazilija | +55 | Skambučių kaina į Braziliją | 2.4 | 13.3 |
| Brunėjus | +673 | Skambučių kaina į Brunėjų | 4.8 | 4.8 |
| Kanada | +1 | Skambučių kaina į Kanadą | 1 | 1 |
| Čilė | +56 | Skambučių kaina į Čilę | 3 | 6 |
| Kinija | +86 | Skambučių kaina į Kiniją | 28 | 28 |
| Kipras | +357 | Skambučių kaina į Kiprą | 2.4 | 14.5 |
| Kolumbija | +57 | Skambučių kaina į Kolumbiją | 4.8 | 9.7 |
| Kosta Rika | +506 | Skambučių kaina į Kosta Riką | 2.4 | 10 |
| Kroatija | +385 | Skambučių kaina į Kroatiją | 20 | 52 |
| Čekija | +420 | Skambučių kaina į Čekiją | 3 | 10 |
| Danija | +45 | Skambučių kaina į Daniją | 2.4 | 3.6 |
| Egiptas | +20 | Skambučių kaina į Egiptą | 16 | 16 |
| Estija | +372 | Skambučių kaina į Estiją | 3.6 | 3.6 |
| Estijos premium operatorių numeriai | +372 | 40 | 40 | |
| Suomija | +358 | Skambučių kaina į Suomiją | 6.1 | 6.1 |
| Prancūzija | +33 | Skambučių kaina į Prancūziją | 2.4 | 8 |
| Gruzija | +995 | Skambučių kaina į Gruziją | 25 | 40 |
| Vokietija | +49 | Skambučių kaina į Vokietiją | 3.6 | 3.6 |
| Graikija | +30 | Skambučių kaina į Graikiją | 4 | 10 |
| Honkongas | +852 | Skambučių kaina į Honkongą | 3.6 | 3.6 |
| Vengrija | +36 | Skambučių kaina į Vengriją | 2.4 | 9 |
| Islandija | +354 | Skambučių kaina į Islandiją | 3.6 | 3.6 |
| Indija | +91 | Skambučių kaina į Indiją | 2.5 | 2.5 |
| Indonezija | +62 | Skambučių kaina į Indoneziją | 7.3 | 7.3 |
| Iranas | +98 | Skambučių kaina į Iraną | 30 | 30 |
| Irakas | +964 | Skambučių kaina į Iraką | 26 | 26 |
| Airija | +353 | Skambučių kaina į Airiją | 2 | 6.1 |
| Izraelis | +972 | Skambučių kaina į Izraelį | 3.6 | 3.6 |
| Palestina | +970 | Skambučių kaina į Palestiną | 20 | 25 |
| Italija | +39 | Skambučių kaina į Italiją | 2.4 | 35 |
| Japonija | +81 | Skambučių kaina į Japoniją | 4.8 | 7.3 |
| Jordanija | +962 | Skambučių kaina į Jordaniją | 22 | 22 |
| Kazachstanas | +7 | Skambučių kaina į Kazachstaną | 8 | 12 |
| Kenija | +254 | Skambučių kaina į Keniją | 35 | 35 |
| Kirgizija | +996 | Skambučių kaina į Kirgiziją | 25 | 26 |
| Pietų Korėja | +82 | Skambučių kaina į Pietų Korėją | 3.6 | 3.6 |
| Kuveitas | +965 | Skambučių kaina į Kuveitą | 9.7 | 9.7 |
| Laosas | +856 | Skambučių kaina į Laosą | 11 | 11 |
| Latvija | +371 | Skambučių kaina į Latviją | 2 | 3 |
| Latvijos OLO operatorius | +371 | 6 | 6 | |
| Latvijos operatorių Camel, Telekom Baltija tinklai | +371 | 35 | ||
| Liuksemburgas | +352 | Skambučių kaina į Liuksemburgą | 29 | 29 |
| Malaizija | +60 | Skambučių kaina į Malaiziją | 7 | 7 |
| Malta | +356 | Skambučių kaina į Maltą | 2.4 | 3.6 |
| Mauricijus | +230 | Skambučių kaina į Mauricijų | 19 | 19 |
| Meksika | +52 | Skambučių kaina į Meksiką | 2.4 | 4.8 |
| Moldova | +373 | Skambučių kaina į Moldovą | 40 | 40 |
| Moldovos premium operatorių numeriai | +373 | 50 | 50 | |
| Mongolija | +976 | Skambučių kaina į Mongoliją | 3.6 | 3.6 |
| Juodkalnija | +382 | Skambučių kaina į Juodkalniją | 20 | 45 |
| Nyderlandai | +31 | Skambučių kaina į Nyderlandus | 2.4 | 7.3 |
| Naujoji Zelandija | +64 | Skambučių kaina į Naująją Zelandiją | 2.4 | 6.1 |
| Norvegija | +47 | Skambučių kaina į Norvegiją | 2.4 | 4 |
| Pakistanas | +92 | Skambučių kaina į Pakistaną | 10.9 | 10.9 |
|
Paragvajus
|
+595 |
Skambučių kaina į Paragvajų
|
10 | 10 |
| Peru | +51 | Skambučių kaina į Peru | 3.6 | 8.5 |
| Peru nutolusios vietovės | +51 | 45 | ||
| Lenkija | +48 | Skambučių kaina į Lenkiją | 5 | 5 |
| Lenkijos Aero2, Sferia operatoriai | +48 | 35 | ||
| Portugalija | +351 | Skambučių kaina į Portugaliją | 2.4 | 12 |
| Portugalijos Vodafone operatorius | 60 | |||
|
Puerto Rikas
|
+1787 |
Skambučių kaina į Puerto Riką
|
2.4 | 2.4 |
| Kataras | +974 | Skambučių kaina į Katarą | 25 | 25 |
| Rumunija | +40 | Skambučių kaina į Rumuniją | 2.4 | 3.6 |
| Rusija | +7 | Skambučių kaina į Rusiją | 6 | 30 |
| Saudo Arabija | +966 | Skambučių kaina į Saudo Arabiją | 15 | 19 |
| Serbija | +381 | Skambučių kaina į Serbiją | 45 | 45 |
| Singapūras | +65 | Skambučių kaina į Singapūrą | 6 | 7 |
| Slovakija | +421 | Skambučių kaina į Slovakiją | 2.4 | 12.1 |
| Slovėnija | +386 | Skambučių kaina į Slovėniją | 20 | 45 |
| Pietų Afrikos Respublika | +27 | Skambučių kaina į Pietų Afrikos Respubliką | 7.3 | 7.3 |
| Ispanija | +34 | Skambučių kaina į Ispaniją | 3.6 | 13 |
| Šri Lanka | +94 | Skambučių kaina į Šri Lanką | 20 | 25 |
| Švedija | +46 | Skambučių kaina į Švediją | 2.4 | 3.6 |
| Šveicarija | +41 | Skambučių kaina į Šveicariją | 2.4 | 50 |
| Taivanas | +886 | Skambučių kaina į Taivaną | 3.6 | 15 |
| Tadžikija | +992 | Skambučių kaina į Tadžikiją | 17 | 22 |
| Tailandas | +66 | Skambučių kaina į Tailandą | 8 | 8 |
| Turkija | +90 | Skambučių kaina į Turkiją | 4.8 | 20 |
| Turkmėnija | +993 | Skambučių kaina į Turkmėniją | 18 | 18 |
| Ukraina | +380 | Skambučių kaina į Ukrainą | 5 | 5 |
| Jungtiniai Arabų Emyratai | +971 | Skambučių kaina į Jungtinius Arabų Emyratus | 20 | 20 |
| Jungtinė Karalystė | +44 | Skambučių kaina į Jungtinę Karalystę | 2 | 2 |
| Jungtinės Karalystės premium operatorių numeriai | +44 | 32 | 32 | |
| Urugvajus | +598 | Skambučių kaina į Urugvajų | 6.5 | 25 |
| JAV | +1 | Skambučių kaina į JAV | 1 | 1 |
| Aliaskos premium operatorių numeriai | +1 | 15 | 15 | |
| Uzbekija | +998 | Skambučių kaina į Uzbekiją | 7 | 7 |
| Venesuela | +58 | Skambučių kaina į Venesuelą | 7.3 | 13 |
| Vietnamas | +84 | Skambučių kaina į Vietnamą | 10 | 10 |
| Mergelių Salos (JAV) | +1-340 | Skambučių kaina į Mergelių Salas (JAV) | 3.7 | 3.7 |